When ordering HALO®-Tox HT, simply click on Catalog Number Search in the tables below and you will be taken directly to the desired product.
LOW SERUM 2-PLATE ASSAY KITS
| Cell Population | Human | Primate | Dog | Rat | Mouse |
|---|---|---|---|---|---|
| None | K2-0-2HH | K2-0-2PrH | K2-0-2CH | K2-0-2RH | K2-0-2MH |
| P-BFU 1 | K2-BFU1-2HH | K2-BFU1-2PrH | K2-BFU1-2CH | K2-BFU1-2RH | K2-BFU1-2MH |
| P-GM 1 | K2-GM1-2HH | K2-GM1-2PrH | K2-GM1-2CH | K2-GM1-2RH | K2-GM1-2MH |
| P-Mk 1 | K2-Mk1-2HH | K2-Mk1-2PrH | K2-Mk1-2CH | K2-Mk1-2RH | K2-Mk1-2MH |
| SC-GEMM 1 | K2-GEMM1-2HH | K2-GEMM1-2PrH | K2-GEMM1-2CH | K2-GEMM1-2RH | K2-GEMM1-2MH |
| SC-HPP 2 | K2-HPP2-2HH | K2-HPP2-2PrH | K2-HPP2-2CH | K2-HPP2-2RH | K2-HPP2-2MH |
LOW SERUM, 4-PLATE ASSAY KITS
| Cell Population | Human | Primate | Dog | Rat | Mouse |
|---|---|---|---|---|---|
| None | K2-0-4HH | K2-0-4PrH | K2-0-4CH | K2-0-4RH | K2-0-4MH |
| P-BFU 1 | K2-BFU1-4HH | K2-BFU1-4PrH | K2-BFU1-4CH | K2-BFU1-4RH | K2-BFU1-4MH |
| P-GM 1 | K2-GM1-4HH | K2-GM1-4PrH | K2-GM1-4CH | K2-GM1-4RH | K2-GM1-4MH |
| P-Mk 1 | K2-Mk1-4HH | K2-Mk1-4PrH | K2-Mk1-4CH | K2-Mk1-4RH | K2-Mk1-4MH |
| SC-GEMM 1 | K2-GEMM1-4HH | K2-GEMM1-4PrH | K2-GEMM1-4CH | K2-GEMM1-4RH | K2-GEMM1-4MH |
| SC-HPP 2 | K2-HPP2-4HH | K2-HPP2-4PrH | K2-HPP2-4CH | K2-HPP2-4RH | K2-HPP2-4MH |
LOW SERUM "GLOBAL" POPULATION ASSAY KITS
| Cell Population | Human | Primate | Dog | Rat | Mouse |
|---|---|---|---|---|---|
| "Global" 4-Pop Tox | K2-4P-5HH | K2-4P-5PrH | K2-4P-5CH | K2-4P-5RH | K2-4P-5MH |
| "Global" 5-Pop Tox | K2-5P-6HH | K2-5P-6PrH | K2-5P-6CH | K2-5P-6RH | K2-5P-6MH |
| "Global" 7-Pop Tox | K2-7P-8HH | K2-7P-8PrH | K2-7P-8CH | K2-7P-8RH | K2-7P-8MH |
SERUM-FREE, 2-PLATE ASSAY KITS
| Cell Population | Human | Primate | Mouse |
|---|---|---|---|
| None | K2SF-0-2HH | K2SF-0-2PrH | K2SF-0-2MH |
| P-BFU 1 | K2SF-BFU1-2HH | K2SF-BFU1-2PrH | K2SF-BFU1-2MH |
| P-GM 1 | K2SF-GM1-2HH | K2SF-GM1-2PrH | K2SF-GM1-2MH |
| P-Mk 1 | K2SF-Mk1-2HH | K2SF-Mk1-2PrH | K2SF-Mk1-2MH |
| SC-GEMM 1 | K2SF-GEMM1-2HH | K2SF-GEMM1-2PrH | K2SF-GEMM1-2MH |
| SC-HPP 2 | K2SF-HPP2-2HH | K2SF-HPP2-2PrH | K2SF-HPP2-2MH |
SERUM-FREE, 4-PLATE ASSAY KITS
| Cell Population | Human | Primate | Mouse |
|---|---|---|---|
| None | K2SF-0-4HH | K2SF-0-4PrH | K2SF-0-4MH |
| P-Bcell 1 | K2SF-B3-4HH | K2SF-B1-4PrH | K2SF-B3-4MH |
| P-BFU 1 | K2SF-BFU1-4HH | K2SF-BFU1-4PrH | K2SF-BFU1-4MH |
| P-GM 1 | K2SF-GM1-4HH | K2SF-GM1-4PrH | K2SF-GM1-4MH |
| P-Mk 1 | K2SF-Mk1-4HH | K2SF-Mk1-4PrH | K2SF-Mk1-4MH |
| SC-GEMM 1 | K2SF-GEMM1-4HH | K2SF-GEMM1-4PrH | K2SF-GEMM1-4MH |
| SC-HPP 2 | K2SF-HPP2-4HH | K2SF-HPP2-4PrH | K2SF-HPP2-4MH |
SERUM-FREE,"GLOBAL" POPULATION ASSAY KITS
| Cell Population | Human | Primate | Mouse |
|---|---|---|---|
| "Global" 4-Pop Tox | K2SF-4P-5HH | K2SF-4P-5PrH | K2SF-4P-5MH |
| "Global" 5-Pop Tox | K2SF-5P-6HH | K2SF-5P-6PrH | K2SF-5P-6MH |
| "Global" 7-Pop Tox | K2SF-7P-8HH | K2SF-7P-8PrH | K2SF-7P-8MH |